SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
57 členů k 20.3.2024 18+ = 400Kč 70+ = 200Kč 0-17 = 200Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2024
1.  Adámek  Michal 80081855 400 16.2.2024
2.  Bartozel  Adam 02060315 Liptál 400 Liptál
3.  Bártek  Bohdan 86072432 400 16.2.2024
4.  Bílek  Sebastián 15101494 200 16.2.2024
5.  Dobeš  Tomáš 13030749 200 16.2.2024
6.  Dostál  Marek 86110167 400 16.2.2024
7.  Drozd  Lukáš 13071794 200 16.2.2024
8.  Duchoň  Dominik 02040901 400 16.2.2024
9.  Duchoň  Tomáš 74031660 400 16.2.2024
10.  Duroň  David 12010667 200 16.2.2024
11.  Fárek  Libor 71080973 400 16.2.2024
12.  Fárková  Miluše 74021343 400 16.2.2024
13.  Gomola  Robert 73020005 400 16.2.2024
14.  Greguš  Štěpán 14091797 200 16.2.2024
15.  Heryán  Jiří 04061747 400 8.3.2024
16.  Heryán  Mojmír st. 74080048 400 16.2.2024
17.  Heryán  Ondřej 14031389 200 16.2.2024
18.  Hlava  Jaroslav 12050634 Chvalčov 200 Chvalčov
19.  Horák  David 88051837 400 16.2.2024
20.  Horák  Josef 74031331 400 16.2.2024
21.  Horák  Radek 90071470 400 16.2.2024
22.  Hradil  Michal 89052124 400 16.2.2024
23.  Hynek  Pavel 68080776 400 16.2.2024
24.  Chytil  Břetislav 89050418 400 20.3.2024
25.  Jasiok  Daniel 13011627 200 16.2.2024
26.  Josinek  Lukáš 88070872 400 16.2.2024
27.  Kaďůrek  Martin 78010004 400 16.2.2024
28.  Kolář  Kristián 11121077 200 16.2.2024
29.  Konečný  Vladimír 59090330 400 16.2.2024
30.  Křížek  Petr 01040976 400 16.2.2024
31.  Kundera  Petr 69070065 400 16.2.2024
32.  Masný  Matěj 15081209 200 16.2.2024
33.  Masný  Šimon 12101766 200 16.2.2024
34.  Mikov  Jurij 75080901 400 16.2.2024
35.  Navrátil  Vojtěch 01050107 400 16.2.2024
36.  Novák  Petr 87121541 400 16.2.2024
37.  Novák  Radek 90042093 400 16.2.2024
38.  Nygrýn  Jakub 92030369 400 16.2.2024
39.  Otáhal  Jaroslav 48120104 200 16.2.2024
40.  Otáhal  Tomáš 11011059 200 16.2.2024
41.  Pohlotka  Patrik 14090301 200 16.2.2024
42.  Rybka  Ondřej 84100943 400 16.2.2024
43.  Sedláček  Pavel 13080525 200 16.2.2024
44.  Schmied  Adam 89010436 400 16.2.2024
45.  Schmied  Matyas 12090526 200 16.2.2024
46.  Schmied  Robin 16030732 200 16.2.2024
47.  Syryčanský  Erik 14110906 200 16.2.2024
48.  Šesták  Michal 13040270 200 16.2.2024
49.  Štěpáník  Jakub 12060872 200 16.2.2024
50.  Tureček   Michal 89060084 400 16.2.2024
51.  Vlasák  Ondřej 92050413 400 16.2.2024
52.  Vyoral  Štěpán 94071186 400 16.2.2024
53.  Zapletal  Dušan 83121846 400 16.2.2024
54.  Zapletal  Rostislav ml. 87080889 400 16.2.2024
55.  Žaloudík  Lubomír st. 77121379 400 16.2.2024
56.  Žaloudík  Martin 06020111 Slavkov pH 200 Slavkov pH
57.  Žaloudík  Miroslav 47110083 200 16.2.2024
rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021
muži 24 33 31 31
dorost - 1 1 -
přípravka+žáci 18 18 16 12
funkcionáři 12 11 11 12
členství jinde 1 - - -
nepůsobící u nás 2 1 2 4
57 64 61 59
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, email a místo narození !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.
Členství ve FAČRu a mateřský klub kde člen působí může být různé.