SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
52 členů k 26.8.2025 18+ = 400Kč 70+ = 200Kč 0-17 = 200Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2025
1.  Adámek  Michal 80081855 400 20.2.2025
2.  Bártek  Bohdan 86072432 400 20.2.2025
3.  Černotský  Petr 80071283 D.Hranice D.Hranice
4.  Dobeš  Tomáš 13030749 200 10.8.2025
5.  Dostál  Marek 86110167 400 20.2.2025
6.  Duchoň  Dominik 02040901 400 20.2.2025
7.  Duchoň  Tomáš 74031660 400 20.2.2025
8.  Duroň  David 12010667 Chvalčov Chvalčov
9.  Fárek  Libor 71080973 400 20.2.2025
10.  Fárková  Miluše 74021343 400 20.2.2025
11.  Heryán  Jiří 04061747 400 20.2.2025
12.  Heryán  Ondřej 14031389 200 20.2.2025
13.  Horák  David 88051837 400 20.2.2025
14.  Horák  Josef 74031331 400 20.2.2025
15.  Horák  Radek 90071470 400 20.2.2025
16.  Hradil  Michal 89052124 400 20.2.2025
17.  Hynek  Pavel 68080776 400 20.2.2025
18.  Josinek  Lukáš 88070872 400 20.2.2025
19.  Kaďůrek  Martin 78010004 400 20.2.2025
20.  Kolář  Kristián 11121077 200 10.8.2025
21.  Konečný  Vladimír 59090330 400 20.2.2025
22.  Křížek  Petr 01040976 400 20.2.2025
23.  Kundera  Petr 69070065 400 20.2.2025
24.  Masný  Šimon 12101766 200 10.8.2025
25.  Mikov  Jurij 75080901 400 20.2.2025
26.  Navrátil  Vojtěch 01050107 400 20.2.2025
27.  Novák  Petr 87121541 400 20.2.2025
28.  Novák  Radek 90042093 400 20.2.2025
29.  Nygrýn  Jakub 92030369 400 20.2.2025
30.  Otáhal  Jaroslav 48120104 200 20.2.2025
31.  Otáhal  Tomáš 11011059 200 10.8.2025
32.  Paták  Nikolas 13072318 200 26.8.2025
33.  Pohlotka  Patrik 14090301 200 20.2.2025
34.  Rybka  Ondřej 84100943 400 20.2.2025
35.  Sedláček  Pavel 13080525 200 10.8.2025
36.  Schmied  Adam 89010436 400 20.2.2025
37.  Schmied  Matyas 12090526 200 20.2.2025
38.  Syryčanský  Erik 14110906 200 20.2.2025
39.  Šesták  Michal 13040270 200 20.2.2025
40.  Štěpáník  Jakub 12060872 200 20.2.2025
41.  Tureček   Michal 89060084 400 20.2.2025
42.  Vašina  Josef 95070999 H.Nětčice H.Nětčice
43.  Vlasák  Ondřej 92050413 400 20.2.2025
44.  Vymětalík  Filip 13111737 200 20.2.2025
45.  Vyoral  Alois 91061524 400 10.8.2025
46.  Vyoral  Štěpán 94071186 400 20.2.2025
47.  Zapletal  Dušan 83121846 400 20.2.2025
48.  Zapletal  Rostislav ml. 87080889 400 20.2.2025
49.  Zbořilák  Tomáš 95060810 400 22.7.2025
50.  Žaloudík  Lubomír st. 77121379 400 20.2.2025
51.  Žaloudík  Miroslav 47110083 200 20.2.2025
52.  Žídek  Radim 93070335 400 22.7.2025
rok 2025 rok 2024 rok 2023 rok 2022
muži 26 25 33 31
dorost - - 1 1
přípravka+žáci 14 19 18 16
funkcionáři 12 12 11 11
členství jinde - 1 - -
nepůsobící u nás - 2 1 2
52 59 64 61
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, email a místo narození !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.