SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
42 členů k 30.3.2025 18+ = 400Kč 70+ = 200Kč 0-17 = 200Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2025
1.  Adámek  Michal 80081855 400 20.2.2025
2.  Bártek  Bohdan 86072432 400 20.2.2025
3.  Bílek  Sebastián 15101494 200 20.2.2025
4.  Dostál  Marek 86110167 400 20.2.2025
5.  Duchoň  Dominik 02040901 400 20.2.2025
6.  Duchoň  Tomáš 74031660 400 20.2.2025
7.  Fárek  Libor 71080973 400 20.2.2025
8.  Fárková  Miluše 74021343 400 20.2.2025
9.  Heryán  Jiří 04061747 400 20.2.2025
10.  Heryán  Mojmír st. 74080048 400 20.2.2025
11.  Heryán  Ondřej 14031389 200 20.2.2025
12.  Horák  David 88051837 400 20.2.2025
13.  Horák  Radek 90071470 400 20.2.2025
14.  Hradil  Michal 89052124 400 20.2.2025
15.  Hynek  Pavel 68080776 400 20.2.2025
16.  Josinek  Lukáš 88070872 400 20.2.2025
17.  Kaďůrek  Martin 78010004 400 20.2.2025
18.  Konečný  Vladimír 59090330 400 20.2.2025
19.  Křížek  Petr 01040976 400 20.2.2025
20.  Kundera  Petr 69070065 400 20.2.2025
21.  Mikov  Jurij 75080901 400 20.2.2025
22.  Navrátil  Vojtěch 01050107 400 20.2.2025
23.  Novák  Petr 87121541 400 20.2.2025
24.  Novák  Radek 90042093 400 20.2.2025
25.  Nygrýn  Jakub 92030369 400 20.2.2025
26.  Otáhal  Jaroslav 48120104 200 20.2.2025
27.  Pohlotka  Patrik 14090301 200 20.2.2025
28.  Rybka  Ondřej 84100943 400 20.2.2025
29.  Schmied  Adam 89010436 400 20.2.2025
30.  Schmied  Matyas 12090526 200 20.2.2025
31.  Syryčanský  Erik 14110906 200 20.2.2025
32.  Šesták  Michal 13040270 200 20.2.2025
33.  Štěpáník  Jakub 12060872 200 20.2.2025
34.  Tureček   Michal 89060084 400 20.2.2025
35.  Vlasák  Ondřej 92050413 400 20.2.2025
36.  Vymětalík  Filip 13111737 200 20.2.2025
37.  Vyoral  Štěpán 94071186 400 20.2.2025
38.  Zapletal  Dušan 83121846 400 20.2.2025
39.  Zapletal  Rostislav ml. 87080889 400 20.2.2025
40.  Zetek  Tomáš 77041070 Hošťálková Hošťálková
41.  Žaloudík  Lubomír st. 77121379 400 20.2.2025
42.  Žaloudík  Miroslav 47110083 200 20.2.2025
rok 2025 rok 2024 rok 2023 rok 2022
muži 22 25 33 31
dorost - - 1 1
přípravka+žáci 8 19 18 16
funkcionáři 12 12 11 11
členství jinde - 1 - -
nepůsobící u nás - 2 1 2
42 59 64 61
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, email a místo narození !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.