SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
64 členů k 26.10.2023 50 celkem pro výpočet dotace od FAČR
18+ = 200Kč 70+ = 100Kč 0-17 = 100Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2023
1.  Adámek  Michal 80081855 200 28.2.2023
2.  Bártek  Bohdan 86072432 200 28.2.2023
3.  Bílek  Ondřej 05081442 100 28.2.2023
4.  Blaha  Viktor 13080247 100 28.2.2023
5.  Čuba  Antonín 00071814 200 28.2.2023
6.  Dobeš  Tomáš 13030749 100 28.2.2023
7.  Dostál  Marek 86110167 200 28.2.2023
8.  Drozd  Lukáš 13071794 100 11.5.2023
9.  Duchoň  Dominik 02040901 200 28.2.2023
10.  Duchoň  Tomáš 74031660 200 28.2.2023
11.  Duroň  David 12010667 100 28.2.2023
12.  Fárek  Libor 71080973 200 28.2.2023
13.  Fárková  Miluše 74021343 200 28.2.2023
14.  Gomola  Robert 73020005 200 1.6.2023
15.  Greguš  Štěpán 14091797 100 26.10.2023
16.  Heryán  Mojmír st. 74080048 200 28.2.2023
17.  Heryán  Ondřej 14031389 100 28.2.2023
18.  Hlava  Martin 89111119 200 28.2.2023
19.  Hlava  Jaroslav 12050634 100 28.2.2023
20.  Horák  David 88051837 200 28.2.2023
21.  Horák  Josef 74031331 200 28.2.2023
22.  Horák  Radek 90071470 200 28.2.2023
23.  Hradil  Michal 89052124 200 21.4.2023
24.  Hradil  Tomáš 88050346 200 28.2.2023
25.  Hynek  Pavel 68080776 200 28.2.2023
26.  Jasiok  Daniel 13011627 100 4.4.2023
27.  Josinek  Lukáš 88070872 200 28.2.2023
28.  Kaďůrek  Martin 78010004 200 28.2.2023
29.  Kolář  Kristián 11121077 100 28.2.2023
30.  Konečný  Vladimír 59090330 200 28.2.2023
31.  Křížek  Petr 01040976 200 17.3.2023
32.  Kundera  Petr 69070065 200 28.2.2023
33.  Masný  Matěj 15081209 100 11.5.2023
34.  Masný  Šimon 12101766 100 11.5.2023
35.  Mikov  Jurij 75080901 200 28.2.2023
36.  Mikulík  Patrik 04101565 200 9.4.2023
37.  Navrátil  Vojtěch 01050107 200 17.4.2023
38.  Nezdařilík  Lumír 64030721 200 28.2.2023
39.  Novák  Petr 87121541 200 17.3.2023
40.  Novák  Radek 90042093 200 28.2.2023
41.  Nygrýn  Jakub 92030369 200 19.8.2023
42.  Otáhal  Jaroslav 48120104 100 28.2.2023
43.  Otáhal  Tomáš 11011059 100 28.2.2023
44.  Podzemný  Ondřej 85101131 200 28.2.2023
45.  Pohlotka  Patrik 14090301 100 28.2.2023
46.  Rybka  Ondřej 84100943 200 28.2.2023
47.  Schmied  Adam 89010436 200 24.7.2023
48.  Schmied  Matyas 12090526 100 28.2.2023
49.  Schmied  Robin 16030732 100 28.2.2023
50.  Syryčanský  Erik 14110906 100 28.2.2023
51.  Šesták  Michal 13040270 100 28.2.2023
52.  Štěpáník  Jakub 12060872 100 28.2.2023
53.  Švrček  Filip 79090893 200 28.2.2023
54.  Tureček   Michal 89060084 200 28.2.2023
55.  Vlasák  Ondřej 92050413 200 28.2.2023
56.  Vyoral  Štěpán 94071186 200 28.2.2023
57.  Zapletal  Dušan 83121846 200 28.2.2023
58.  Zapletal  Rostislav ml. 87080889 200 28.2.2023
59.  Zbořilák  Tomáš 95060810 200 4.3.2023
60.  Žaloudík  Lubomír st. 77121379 200 28.2.2023
61.  Žaloudík  Martin 06020111 100 BpH
62.  Žaloudík  Miroslav 47110083 100 28.2.2023
63.  Železník  Igor 75110751 200 21.4.2023
64.  Žídek  Radim 93070335 200 28.2.2023
rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020
muži 33 31 31 30
dorost 1 1 - 5
přípravka+žáci 18 16 12 12
funkcionáři 11 11 12 12
členství jinde - - - -
nepůsobící u nás 1 2 4 6
64 61 59 65
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště a NOVĚ EMAIL i u mládeže !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.
Členství ve FAČRu a mateřský klub kde člen působí může být různé.