SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
62 členů k 30.6.2026 18+ = 400Kč 70+ = 200Kč 0-17 = 200Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2026
1.  Adámek  Michal 80081855 400 18.2.2026
2.  Bártek  Bohdan 86072432 400 18.2.2026
3.  Černotský  Petr 80071283 400 18.2.2026
4.  Dobeš  Tomáš 13030749 200 8.6.2026
5.  Dostál  Marek 86110167 400 18.2.2026
6.  Duchoň  Tomáš 74031660 400 8.6.2026
7.  Duchoň  Dominik 02040901 400 8.6.2026
8.  Duroň  David 12010667 200 18.2.2026
9.  Fárek  Libor 71080973 400 18.2.2026
10.  Fárková  Miluše 74021343 400 18.2.2026
11.  Heryán  Jiří 04061747 400 18.2.2026
12.  Heryán  Ondřej 14031389 200 18.2.2026
13.  Horák  David 88051837 400 18.2.2026
14.  Horák  Josef 74031331 400 18.2.2026
15.  Horák  Radek 90071470 400 18.2.2026
16.  Hradil  Michal 89052124 400 8.6.2026
17.  Hynčica  Ondřej 14082136 200 30.6.2026
18.  Hynčica  Roman 77031946 400 30.6.2026
19.  Hynčicová  Jana 77021692 400 30.6.2026
20.  Hynek  Pavel 68080776 400 18.2.2026
21.  Charvát  Petr 00061379 400 30.6.2026
22.  Josinek  Lukáš 88070872 400 18.2.2026
23.  Kaďůrek  Martin 78010004 400 3.1.2026
24.  Kolář  Kristián 11121077 200 18.2.2026
25.  Kolář  Patrik 14090301 200 26.2.2026
26.  Konečný  Vladimír 59090330 400 18.2.2026
27.  Křížek  Petr 01040976 400 18.2.2026
28.  Kundera  Petr 69070065 400 18.2.2026
29.  Masný  Šimon 12101766 200 8.6.2026
30.  Mikov  Jurij 75080901 400 18.2.2026
31.  Navrátil  Vojtěch 01050107 400 18.2.2026
32.  Novák  Petr 87121541 400 18.2.2026
33.  Novák  Radek 90042093 400 18.2.2026
34.  Novák  Richard 20080423 200 30.6.2026
35.  Nováková  Bibiana 19090803 200 30.6.2026
36.  Nováková  Markéta 22080011 200 30.6.2026
37.  Nygrýn  Jakub 92030369 400 18.2.2026
38.  Otáhal  Jaroslav 48120104 200 18.2.2026
39.  Otáhal  Tomáš 11011059 200 8.6.2026
40.  Otáhal  Vladan 21020197 200 30.6.2026
41.  Paták  Nikolas 13072318 200 18.2.2026
42.  Rybka  Ondřej 84100943 400 18.2.2026
43.  Sedláček  Pavel 13080525 200 8.6.2026
44.  Schmied  Adam 89010436 400 18.2.2026
45.  Schmied  Matyas 12090526 200 18.2.2026
46.  Syryčanský  Erik 14110906 200 18.2.2026
47.  Šesták  Michal 13040270 200 18.2.2026
48.  Štěpáník  Jakub 12060872 200 8.6.2026
49.  Šůstek  Vítězslav 49020127 200 30.6.2026
50.  Tureček  Michal 89060084 400 8.6.2026
51.  Vanderka  Libor 07010228 400 6.4.2026
52.  Vašina  Josef 95070999 400 18.2.2026
53.  Vlasák  Ondřej 92050413 400 18.2.2026
54.  Vymětalík  Filip 13111737 200 18.2.2026
55.  Vyoral  Alois 91061524 400 18.2.2026
56.  Vyoral  Štěpán 94071186 400 18.2.2026
57.  Zapletal  Dušan 83121846 400 18.2.2026
58.  Zapletal  Rostislav 87080889 400 8.6.2026
59.  Zbořilák  Tomáš 95060810 400 8.6.2026
60.  Žaloudík  Miroslav 47110083 200 18.2.2026
61.  Žaloudík  Lubomír 77121379 400 8.6.2026
62.  Žídek  Radim 93070335 400 18.2.2026
rok 2026 rok 2025 rok 2024 rok 2023
muži 21 26 25 33
dorost - - - 1
přípravka+žáci 9 14 19 18
školička 4 - - -
funkcionáři 10 12 12 11
OSTATNÍ 17 - - -
členství jinde - - 1 -
nepůsobící u nás 1 - 2 1
62 52 59 64
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, email a místo narození !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.