STATISTIKY HRÁČŮ SEZNAM PODLE ABECEDY
Branky a zápasy hráčů a hráček, kteří hráli nebo hrají za TJ (Sokol) Mrlínek.
Za družstva: žáků, dorostenců, mužů A, B, starých pánů, přípravky a školičky.
V zápasech: mistrovských, přátelských, turnajových a pohárových.
(nepočítají se halové turnaje, klubové zápasy mladí-staří, apod...)
Celkem 686 hráčů/hráček(11) vše sečteno do 18.6.2023 
Celkem branek: 9916, hráčských zápasů: 59104    
Střelci TJ (Sokol) Mrlínek Zápasy za TJ (Sokol) Mrlínek
(období 10.8.1969 - 18.6.2023 - 54let) (období 10.8.1969 - 18.6.2023 - 54let)
p.č. Hráč BRANKY p.č. Hráč ZÁPASY
1. Doležal František   416 1. Heryán Mojmír   1247
2. Horák Josef   382 2. Horák Josef   1143
3. Otáhal Jaroslav   336 3. Kratochvíl Robert   832
4. Horák David   282 4. Otáhal Jaroslav   780
5. Trhlík Vladimír   251 5. Jakubec Stanislav   764
6. Jakubec Stanislav   243 6. Trhlík Miroslav   692
7. Heryán Mojmír   214 7. Kundera Hynek-st.   685
8. Kundera Hynek-st.   204 8. Zicháček Michal   655
9. Kratochvíl Robert   196 9. Doležal František   653
10. Baďuřík Marek   163 10. Zapletal Miroslav-st. 635
11. Dostál Radim   155 11. Žaloudík Lubomír   595
12. Otáhal Aleš   148 12. Horák David   583
13. Duchoň Dominik   148 13. Mikeška Petr   575
14. Surý Roman   145 14. Trhlík Vladimír   560
15. Zicháček Michal   139 15. Rybka Miroslav   555
16. Holec Martin-90   125 16. Zapletal Miroslav-75 548
17. Zapletal Miroslav-st. 122 17. Žaloudík Miroslav   534
18. Hošťálek Zdeněk-76 120 18. Kundera Petr   522
19. Šesták Michal   119 19. Podzemný Ondřej   520
20. Trhlík Miroslav   117 20. Šenkyřík Tomáš   518
21. Machačík Zdeněk   107 21. Kužel Jiří   505
22. Červík Petr   104 22. Vlček Jaroslav   500
23. Brázda Ivo   96 23. Gerhard Miroslav   464
24. Oliva Jiří   94 24. Hošťálek Zdeněk-76 461
25. Machura Josef   93 25. Konečný  Vladimír   454
26. Kudlík Jiří-78   86 26. Holec Martin-90   450
27. Bílek David   84 27. Machura Josef   441
28. Jančík Lukáš   82 28. Kaďůrek Vladimír   434
29. Vepřek Daniel   77 29. Machačík Zdeněk   423
30. Duroň David   75 30. Vlasák Pavel   423
31. Vlček Jaroslav   72 31. Pořízka Petr   421
32. Gerhard Miroslav   69 32. Kopečný Josef   419
33. Podzemný Ondřej   67 33. Dostál Radim   408
34. Zapletal Zdeněk   67 34. Červík Petr   401
35. Vrubel Vít   67 35. Žídek Radim   400
36. Hurt Štěpán   67 36. Zapletal Rostislav-st. 396
37. Vyoral Štěpán   64 37. Horák Radek   396
38. Žaloudík Lubomír   56 38. Kužel Milan   385
39. Ondroušek Roman   56 39. Zapletal Rostislav-87 382
40. Dolák Josef-st.   56 40. Hlava Martin   368
41. Mikov Jurij   54 41. Symerský Michal   364
42. Vašina Josef   53 42. Bílek David   359
43. Mikulík Pavel   53 43. Ondroušek Roman   355
44. Rybka Miroslav   52 44. Sehnal Čestmír   350
45. Rybka Ondřej   52 45. Novák Radek-90   342
46. Ondroušek Dominik   52 46. Kocfelda Michal   338
47. Janek Josef   52 47. Zámorský Zdeněk   336
48. Mikeška Petr   50 48. Solař Jakub   331
49. Adámek Michal   50 49. Brázda Ivo   327
50. Žídek Radim   48 50. Dolák Josef-st.   319
51. Král Zdeněk   46 51. Otáhal Aleš   314
52. Šenkyřík Tomáš   45 52. Surý Roman   313
53. Kužel Jiří   44 53. Mikov Jurij   313
54. Zapletal Rostislav-st. 44 54. Červík Miroslav-MR 313
55. Josinek Lukáš   44 55. Zapletal Zdeněk   311
56. Zapletal Miroslav-75 42 56. Vašina Josef   307
57. Zobaník Petr   42 57. Podzemný Lukáš   307
58. Kolář Kristián   42 58. Vlasák Ondřej   305
59. Žaloudík Miroslav   41 59. Otáhal Zdeněk-ml. 297
60. Podzemný Lukáš   41 60. Oliva Jiří   294
61. Hasilík Tomáš   40 61. Novák Oldřich-ml. 293
62. Sehnal Vladimír   40 62. Kušík Vladimír   292
63. Ludka Otto   40 63. Motal Jaroslav   282
64. Hlava Jaroslav-ml. 40 64. Hošťálek Zdeněk-st. 281
65. Schmied Matyas   39 65. Fárek Tomáš   279
66. Vyoral Alois-st.   38 66. Josinek Lukáš   276
67. Hnila Zdeněk   37 67. Matuška Pavel   273
68. Vlasák Ondřej   36 68. Vrubel Vít   269
69. Zemánek Jiří   36 69. Adámek Michal   268
70. Vepřek Patrik   36 70. Vyoral Štěpán   267
71. Kocfelda Jiří   35 71. Dubčák Pavel   261
72. Hradil Vladimír   34 72. Mikeška Ladislav   259
73. Sehnal Čestmír   33 73. Zábranský Ladislav   247
74. Zapletal Luděk   33 74. Mikeška Libor   246
75. Otáhal Vít   33 75. Jančík Lukáš   245
76. Navrátil Petr   33 76. Kužel Roman   244
77. Žídek Roman   32 77. Růžička Aleš   241
78. Kužel Milan   31 78. Hradil Tomáš   241
79. Dostalík Ondřej   31 79. Kudlík Jiří-78   239
80. Šíp Jáchym   30 80. Mikšánek Štěpán   236
81. Mikšánek Štěpán   29 81. Motal Oldřich   236
82. Zemánek Jaroslav-02 29 82. Rybka Ondřej   230
83. Ponížil Libor   29 83. Zemánek Jaroslav-02 225
84. Kundera Hynek-91   29 84. Kušík Radim   222
85. Pohlotka Patrik   29 85. Jančík Martin   209
86. Šenkyřík Roman   29 86. Dostál Petr-st.   205
87. Červík Miroslav-MR 28 87. Duchoň Dominik   204
88. Fárková Veronika   28 88. Nezdařilík Lumír   204
89. Hefka Marek   28 89. Zapletal Lukáš   198
90. Dostál Petr-84   27 90. Smejkal Dominik   197
91. Heryán Mojmír-04 27 91. Dostál Petr-84   194
92. Zapletal Rostislav-87 26 92. Fárková Veronika   192
93. Kudlík Radovan   26 93. Fárek Libor   187
94. Pospíšil Jan   26 94. Vlasák Marek   187
95. Beneš Miroslav   26 95. Vyoral Alois-st.   183
96. Fárek Tomáš   25 96. Kopečný Tomáš-DŘ 178
97. Hlava Petr   25 97. Beza Jindřich   175
98. Čonka Dušan   25 98. Mikulík Pavel   172
99. Hons Petr   24 99. Hačunda Radek   170
100. Kopečný Josef   23 100. Zapletal Luděk   169
101. Jelínek Josef   23 101. Kulich Zdeněk   168
102. Feix Jiří   23 102. Gomola Pavel   168
103. Kocfelda Michal   22 103. Žaloudík Lubomír-01 166
104. Motal Oldřich   22 104. Zapletal Aleš   163
105. Zapletal Lukáš   22 105. Král Zdeněk   162
106. Symerský Václav   21 106. Sehnal Miroslav   162
107. Dřevikovský Zdeněk   21 107. Zobaník Ondřej   162
108. Janečka Josef   21 108. Kužel František   162
109. Motal Jaroslav   20 109. Dolák Stanislav   162
110. Mikeška Ladislav   20 110. Beza Vlastimil   161
111. Hefka Pavel   20 111. Novák Jaroslav-69 161
112. Javořík Ladislav   20 112. Valenta Milan   160
113. Zapletal Dušan   20 113. Beneš Radek   159
114. Růžička Aleš   19 114. Novák Jaroslav-77 158
115. Jančík Martin   19 115. Vlasák Michal   157
116. Smejkal Dominik   19 116. Hefka Marek   155
117. Hradil Jaromír   19 117. Mikeška Antonín   149
118. Černotský Petr   19 118. Kudlík Radovan   144
119. Tureček Michal   19 119. Šenovský Petr   142
120. Horák Radek   18 120. Janásek Marek   141
121. Solař Jakub   18 121. Symerský Václav   140
122. Kopečný Tomáš-DŘ 18 122. Jelínek Josef   139
123. Albert Jaroslav   18 123. Kobliha Jiří   139
124. Novák Antonín-57 18 124. Zobaník Petr   138
125. Fuksa Jakub   18 125. Pospíšil Jan   137
126. Pobořil Petr   18 126. Hasilík Tomáš   136
127. Fojtík Marek   18 127. Baďuřík Marek   134
128. Zicháček Aleš   18 128. Holec Martin-st.   132
129. Symerský Michal   17 129. Rolinc Jan   131
130. Beza Jindřich   17 130. Hons Petr   130
131. Kobliha Jiří   17 131. Zicháček Ondřej   130
132. Švehla Eduard   17 132. Hlava Petr   129
133. Ondroušek František   17 133. Heryán Mojmír-04 127
134. Bělíček Martin   17 134. Janoš David   127
135. Rábl Pavel   17 135. Chuděj Martin   124
136. Konečný  Vladimír   16 136. Hurt Štěpán   123
137. Čonka Lukáš   16 137. Rolinc Michal   123
138. Jančík Ladislav   16 138. Ondroušek Dominik   121
139. Matuška Pavel   15 139. Sehnal Vladimír   120
140. Hradil Tomáš   15 140. Otáhal Vít   119
141. Sehnal Miroslav   15 141. Mikeška Jaroslav-69 118
142. Vlasák Michal   15 142. Čonka Lukáš   116
143. Hradil  Jan   15 143. Složil Jiří   115
144. Gomola Robert   15 144. Kocfelda Jiří   114
145. Kudlík Jiří-st.   15 145. Janásek David   114
146. Zobaník Ondřej   14 146. Vojkůvka Tomáš   114
147. Olivík Pavel   14 147. Jančík Ladislav   113
148. Chvatík Miroslav   14 148. Šenkyřík Jaroslav   113
149. Béna Vladimír   14 149. Janek Josef   112
150. Štěpáník Jakub   14 150. Motal Marek   112
151. Žaloudík Lubomír-01 13 151. Hruška Vladimír   108
152. Beza Vlastimil   13 152. Hradil  Jan   107
153. Holec Martin-st.   13 153. Gazda Vojtěch   107
154. Doležal Ladislav   13 154. Motal Ondřej   107
155. Blažek Tomáš   13 155. Šálek Ondřej   106
156. Kundera Petr   12 156. Pospíšil Lukáš   106
157. Vlasák Pavel   12 157. Novák Radek-95   106
158. Kužel Roman   12 158. Drábek Jakub   106
159. Rolinc Jan   12 159. Ludka Otto   105
160. Stiskálek David   12 160. Novotný Michal   101
161. Vlasák Zdeněk   12 161. Zemánek Jiří   100
162. Ondroušek Aleš   12 162. Brázda Radek   98
163. Olivík Rostislav   12 163. Vyoral Alois-91   96
164. Pešout Timon   12 164. Baďura Ondřej   96
165. Král Miroslav   12 165. Zapletal Radek   95
166. Hlava Martin   11 166. Bubeník Josef   95
167. Kušík Vladimír   11 167. Albert Jaroslav   94
168. Hošťálek Zdeněk-st. 11 168. Novák Antonín-57 92
169. Kužel František   11 169. Král Tomáš   92
170. Šálek Ondřej   11 170. Čačala Jaroslav   92
171. Kudlík Vladimír   11 171. Šubert Radek   92
172. Dočkal Oldřich   11 172. Bartoň Jan   92
173. Zábranský Antonín   11 173. Stiskálek David   90
174. Pospíšil Radek   11 174. Gabrhel Pavel   90
175. Kužel Václav   11 175. Vepřek Daniel   87
176. Raičevič Martin   11 176. Dostál Pavel-VÍ   87
177. Pařil Patrik   11 177. Kaďůrek Martin   87
178. Novák Jaroslav-77 10 178. Vepřek Patrik   85
179. Motal Marek   10 179. Pecháček David   85
180. Vyoral Alois-91   10 180. Gomola Robert   83
181. Zdražil Filip   10 181. Ponížil Libor   82
182. Kadlík Miroslav   10 182. Javořík Roman   81
183. Němec Vlastimil   10 183. Hefka Pavel   80
184. Němec Rostislav   10 184. Symerský Josef   80
185. Měsíc Josef   10 185. Navrátil Petr   79
186. Odstrčilík Zdeněk   10 186. Svoboda Jan   79
187. Novák Radek-90   9 187. Hradil Jaromír   78
188. Dubčák Pavel   9 188. Holcová Veronika   78
189. Fárek Libor   9 189. Sadil Martin   78
190. Šenovský Petr   9 190. Špaček Vojtěch   78
191. Svoboda Jan   9 191. Pátek Tomáš   77
192. Bundil Radek   9 192. Urbánek Lubomír   76
193. Kušík Martin   9 193. Halenčák Dominik   76
194. Otépka Jindřich   9 194. Novák Pavel   76
195. Gajdošík Roman   9 195. Žaloudík Petr   76
196. Slíž Rudolf   9 196. Kobliha Jaromír   76
197. Vičar Libor   9 197. Novák Petr   76
198. Zámorský Zdeněk   8 198. Grulík Michal   75
199. Kušík Radim   8 199. Tomášek Jiří   75
200. Nezdařilík Lumír   8 200. Vlasák Zdeněk   74
201. Urbánek Lubomír   8 201. Žákovčík Petr   74
202. Grulík Michal   8 202. Kaďůrek Tomáš   73
203. Novák Robert   8 203. Maršálek Daniel   73
204. Čechovský Zdeněk   8 204. Hradil Vladimír   72
205. Pátek Zdeněk   8 205. Fuksa Jakub   72
206. Baláž Martin   8 206. Žaloudík Antonín-82 72
207. Ovčáčík Tomáš   8 207. Bulis Pavel   72
208. Otáhal Zdeněk-ml. 7 208. Rotter Jiří   71
209. Zicháček Ondřej   7 209. Doležal Ladislav   70
210. Janoš David   7 210. Ondroušek Aleš   68
211. Pospíšil Lukáš   7 211. Kudlík Vladimír   68
212. Král Tomáš   7 212. Hradil Adam   68
213. Pecháček David   7 213. Javořík Ladislav   67
214. Novák Rostislav   7 214. Olivík Pavel   66
215. Štěpán Martin   7 215. Dvořák  Martin   66
216. Landiga Ludvík   7 216. Kvasnica Radek   65
217. Rada Ladislav   7 217. Horváth Aleš   65
218. Svoboda Zdeněk   7 218. Beneš Miroslav   64
219. Pohančeník Filip   7 219. Dočkal Oldřich   64
220. Macůrek Josef   7 220. Bartoňová Veronika   64
221. Růžička Dalibor   7 221. Šesták Michal   63
222. Ordáň Petr   7 222. Duroň David   63
223. Nenutil Patrik   7 223. Hlava Jaroslav-ml. 63
224. Zicháček Josef   7 224. Žaloudík Martin   63
225. Beneš Radek   6 225. Blaha Viktor   63
226. Žaloudík Martin   6 226. Ryška Ondřej   63
227. Gábor Denis   6 227. Zapletal Dušan   62
228. Fiurášek Lukáš   6 228. Olivík Rostislav   61
229. Zemánek Jaroslav   6 229. Charvát Petr   61
230. Sedláčková Mia Sofie   6 230. Čonka Dušan   60
231. Pecháček Lukáš   6 231. Pobořil Petr   60
232. Křížek Petr   6 232. Novák Rostislav   59
233. Solař Lukáš   6 233. Štěpán Martin   59
234. Fuksa Lukáš   6 234. Hlava Tomáš   59
235. Hasilík Jan   6 235. Kundera Hynek-91   58
236. Hovořák Miroslav   6 236. Mikešková Karolína   58
237. Babič Jaroslav   6 237. Charvát Zdeněk-94 58
238. Trnčík David   6 238. Zábranský Antonín   57
239. Hačunda Radek   5 239. Pikna Jaroslav   56
240. Janásek David   5 240. Kolařík Roman   55
241. Vojkůvka Tomáš   5 241. Kiedroň Jiří   55
242. Hruška Vladimír   5 242. Pešout Timon   54
243. Symerský Josef   5 243. Složil Jakub   54
244. Pikna Jaroslav   5 244. Pohlotka Patrik   53
245. Ptáček Jaroslav   5 245. Landiga Ludvík   53
246. Němec David   5 246. Symerský Petr   53
247. Pecháček Miroslav   5 247. Gregor Jan   53
248. Nedbal Tomáš   5 248. Dolák Jaroslav   53
249. Lanžhotský Josef   5 249. Grygar Zbyněk   53
250. Pšenčík Josef   5 250. Kozák Pavel   53
251. Šmotek Ondřej   5 251. Šenkyřík Roman   52
252. Tileček Ondřej   5 252. Dřevikovský Zdeněk   52
253. Bílek Ondřej   5 253. Švehla Eduard   52
254. Vavřík Daniel   5 254. Král Miroslav   52
255. Švrček Filip   5 255. Pospíšil Radek   52
256. Jenčík Filip   5 256. Novák Marek   52
257. Michalička David   5 257. Severa Michal   52
258. Strnadel Miroslav   5 258. Schmied Matyas   50
259. Novák Antonín-47 5 259. Ptáček Jaroslav   50
260. Šubert Robert   5 260. Jurásek Miroslav   50
261. Zápotocký Martin   5 261. Hradil Ivo   50
262. Syrovátka Jan   5 262. Gábor Denis   48
263. Vlasák Marek   4 263. Brázda Ondřej   48
264. Novák Jaroslav-69 4 264. Černotský Petr   47
265. Novotný Michal   4 265. Fiurášek Lukáš   47
266. Zapletal Radek   4 266. Zábranský Tomáš   47
267. Tomášek Jiří   4 267. Hradilík Ladislav   47
268. Kvasnica Radek   4 268. Olivová Lucie   47
269. Blaha Viktor   4 269. Hnila Zdeněk   46
270. Charvát Petr   4 270. Dostalík Ondřej   46
271. Hlava Tomáš   4 271. Kulich Petr   46
272. Mikešková Karolína   4 272. Navrátil Filip   46
273. Kolařík Roman   4 273. Ferenc Martin   46
274. Olivík Miroslav-01 4 274. Žídek Roman   45
275. Mikeška Tadeáš   4 275. Chvatík Miroslav   45
276. Dostál Marek   4 276. Zemánek Jaroslav   45
277. Schmied Adam   4 277. Béna Vladimír   44
278. Koláček Ondřej   4 278. Mejvald Michal   44
279. Hradil Pavel   4 279. Zámorský Stanislav   44
280. Zatloukal Petr   4 280. Pecháček Radim   44
281. Heryán Ondřej   4 281. Olivík Miroslav-01 43
282. Dolák Josef-86   4 282. Němec Michal   43
283. Sedláček Jiří   4 283. Mikala Aleš   43
284. Červenka Michal   4 284. Syryčanský Erik   43
285. Mikeška Jaroslav-69 3 285. Mlýnek Luboš   43
286. Gazda Vojtěch   3 286. Kudlík Jiří-st.   42
287. Novák Radek-95   3 287. Štěpáník Jakub   42
288. Baďura Ondřej   3 288. Novák Robert   42
289. Javořík Roman   3 289. Mikeška Tadeáš   42
290. Holcová Veronika   3 290. Pokorný Marek   42
291. Pátek Tomáš   3 291. Kvasnica Ladislav   41
292. Složil Jakub   3 292. Zábranský Ivo   41
293. Novák Marek   3 293. Janál Jiří   40
294. Jurásek Miroslav   3 294. Zdražil Filip   39
295. Kulich Petr   3 295. Čechovský Zdeněk   39
296. Navrátil Filip   3 296. Rada Ladislav   39
297. Mejvald Michal   3 297. Němec David   39
298. Zámorský Stanislav   3 298. Dostál Marek   39
299. Němec Michal   3 299. Valenta Tomáš   39
300. Kvasnica Ladislav   3 300. Balcárek Roman   39
301. Grulík Radek   3 301. Tureček Michal   38
302. Matuška Pavel-01   3 302. Svoboda Zdeněk   38
303. Buchta Radek   3 303. Grulík Radek   38
304. Pospíšil Vlastimil   3 304. Bělík Jiří   38
305. Novák Lubomír-st. 3 305. Hlava Miroslav   38
306. Kopečný Tomáš-BpH 3 306. Kužel Václav   37
307. Pagáč Zdeněk   3 307. Schmied Adam   37
308. Masný Jaroslav   3 308. Doležal Tomáš   37
309. Machala Patrik   3 309. Pecha Jakub   37
310. Nezhyba Daniel   3 310. Skopal Michal   37
311. Kurfürst Šimon   3 311. Koláček Ondřej   36
312. Drozd Lukáš   3 312. Mrázek David   36
313. Hrdlička Dominik   3 313. Hruška Petr   35
314. Hradílek Martin   3 314. Zapletal Ondřej   35
315. Zábranský Ladislav   2 315. Blažek Tomáš   34
316. Dostál Petr-st.   2 316. Matuška Pavel-01   34
317. Dolák Stanislav   2 317. Kulich Milan   34
318. Janásek Marek   2 318. Vlasák Karel   34
319. Chuděj Martin   2 319. Kadlík Miroslav   33
320. Drábek Jakub   2 320. Pohančeník Filip   33
321. Dostál Pavel-VÍ   2 321. Chrástecký Miloš   33
322. Sadil Martin   2 322. Hošťálková Julie   33
323. Špaček Vojtěch   2 323. Mikulík Martin   33
324. Halenčák Dominik   2 324. Feix Jiří   32
325. Novák Pavel   2 325. Macůrek Josef   32
326. Žaloudík Petr   2 326. Růžička Dalibor   32
327. Žaloudík Antonín-82 2 327. Pecháček Miroslav   32
328. Rotter Jiří   2 328. Bundil Radek   31
329. Hradil Adam   2 329. Krumpolc David   31
330. Horváth Aleš   2 330. Raičevič Martin   30
331. Charvát Zdeněk-94 2 331. Nedbal Tomáš   30
332. Symerský Petr   2 332. Matyáš Daniel   30
333. Severa Michal   2 333. Složil Vlastimil   30
334. Hradil Ivo   2 334. Šenkyřík Jakub   30
335. Brázda Ondřej   2 335. Fojtík Marek   29
336. Ferenc Martin   2 336. Doležal Ivo   29
337. Janál Jiří   2 337. Ondroušek Josef   29
338. Bělík Jiří   2 338. Charvát Zdeněk   29
339. Mrázek David   2 339. Novák Milan   29
340. Hruška Petr   2 340. Tomášek Jindřich-ml. 29
341. Zapletal Ondřej   2 341. Zábranský Michal   29
342. Chrástecký Miloš   2 342. Kolář Kristián   28
343. Matyáš Daniel   2 343. Janečka Josef   28
344. Kočík Jiří   2 344. Pařil Patrik   28
345. Zábranský František   2 345. Kušík Martin   28
346. Grentek David   2 346. Lanžhotský Josef   28
347. Novák Jiří   2 347. Mlčák Pavel   28
348. Rolinc Pavel   2 348. Fiala Ondřej   28
349. Dostál Pavel-78   2 349. Klvaňa František   28
350. Sedlář Matyáš   2 350. Pšenčík Josef   27
351. Adámek Karel   2 351. Šmotek Ondřej   27
352. Hačunda Oldřich   2 352. Tileček Ondřej   27
353. Kocfelda Vladimír   2 353. Buchta Radek   27
354. Pátek Petr   2 354. Pospíšil Vlastimil   27
355. Čuba Marek   2 355. Hradil Michal   27
356. Jasiok Daniel   2 356. Šefčík Marek   27
357. Kurfürst Zdeněk   2 357. Orava Jiří   27
358. Šrubař Josef   2 358. Zahradil Radomír   27
359. Zajíc Ondřej   2 359. Ordáň Petr   26
360. Perutka Tomáš   2 360. Ptáček Tomáš   26
361. Syryčanský Marek   2 361. Ondroušek František   25
362. Olša Stanislav   2 362. Novák Lubomír-st. 25
363. Darebník Martin   2 363. Kočík Jiří   25
364. Chlápek Jiří   2 364. Herman Pavel   25
365. Mikeška Jaroslav-st. 2 365. Petráš Martin   25
366. Žaloudík Antonín-st. 2 366. Konečný  Stanislav   25
367. Pořízka Petr   1 367. Provazník Jan   25
368. Novák Oldřich-ml. 1 368. Bílek Ondřej   24
369. Mikeška Libor   1 369. Mikeška Zdeněk   24
370. Kulich Zdeněk   1 370. Severa David   24
371. Zapletal Aleš   1 371. Zicháček Aleš   23
372. Mikeška Antonín   1 372. Pátek Zdeněk   23
373. Složil Jiří   1 373. Novák Petr-87   23
374. Šenkyřík Jaroslav   1 374. Sanitrák Pavel   23
375. Motal Ondřej   1 375. Svoboda Petr   23
376. Brázda Radek   1 376. Němec Vlastimil   22
377. Čačala Jaroslav   1 377. Sedláčková Mia Sofie   22
378. Šubert Radek   1 378. Hradil Pavel   22
379. Gabrhel Pavel   1 379. Kopečný Tomáš-BpH 22
380. Kaďůrek Martin   1 380. Indrák Jakub   22
381. Kobliha Jaromír   1 381. Kurfürst Jan   22
382. Kaďůrek Tomáš   1 382. Šidla Robert   22
383. Maršálek Daniel   1 383. Trňák Jiří   22
384. Dvořák  Martin   1 384. Hradil Martin-MR 22
385. Bartoňová Veronika   1 385. John Jakub   22
386. Ryška Ondřej   1 386. Zábranský František   21
387. Gregor Jan   1 387. Chaňo Petr   21
388. Zábranský Tomáš   1 388. Němec Rostislav   20
389. Mikala Aleš   1 389. Otépka Jindřich   20
390. Syryčanský Erik   1 390. Pecháček Lukáš   20
391. Zábranský Ivo   1 391. Vavřík Daniel   20
392. Valenta Tomáš   1 392. Schmied Robin   20
393. Doležal Tomáš   1 393. Charvátová Alena   20
394. Pecha Jakub   1 394. Olivík Tomáš   20
395. Kulich Milan   1 395. Pospíšil Matěj   20
396. Hošťálková Julie   1 396. Křížek Petr   20
397. Mikulík Martin   1 397. Švrček Filip   19
398. Složil Vlastimil   1 398. Valenta Pavel   19
399. Šenkyřík Jakub   1 399. Grulík Tomáš   19
400. Doležal Ivo   1 400. Pecháček Jaroslav   19
401. Ondroušek Josef   1 401. Sedláček Pavel   19
402. Mlčák Pavel   1 402. Solař Lukáš   18
403. Hradil Michal   1 403. Pagáč Zdeněk   18
404. Šefčík Marek   1 404. Kuběna David   18
405. Herman Pavel   1 405. Skopal Milan   18
406. Petráš Martin   1 406. Svoboda Dominik   18
407. Novák Petr-87   1 407. Tomčík Jaroslav   18
408. Indrák Jakub   1 408. Zatloukal Petr   17
409. Kurfürst Jan   1 409. Masný Jaroslav   17
410. Šidla Robert   1 410. Kroupa Ondřej   17
411. Trňák Jiří   1 411. Dolák Jiří   17
412. Chaňo Petr   1 412. Hubík Petr   17
413. Schmied Robin   1 413. Maňas Antonín   17
414. Valenta Pavel   1 414. Valenta Radek   17
415. Kroupa Ondřej   1 415. Bělíček Martin   16
416. Přikryl Stanislav   1 416. Baláž Martin   16
417. Machačík Michal   1 417. Jenčík Filip   16
418. Kulich Alois   1 418. Heryán Ondřej   16
419. Popelka Vít   1 419. Grentek David   16
420. Šmerda František   1 420. Novák Jiří   16
421. Složil Antonín   1 421. Dočkal Radek   16
422. Jaroš Matěj   1 422. Mikeška Radek   16
423. Novák Bohuslav   1 423. Šíp Jáchym   15
424. Toman Luděk   1 424. Gajdošík Roman   15
425. Hradil Mojmír   1 425. Nenutil Patrik   15
426. Valchař Petr   1 426. Zicháček Josef   15
427. Oliva Josef   1 427. Fuksa Lukáš   15
428. Štěpán Dalibor   1 428. Přikryl Stanislav   15
429. Vašina Miroslav   1 429. Král Jakub   15
430. Dedek Jaroslav   1 430. Sadil Vojtěch   15
431. Dvorník František   1 431. Svoboda Vlastimil   15
432. Klvaňa Lukáš   1 432. Rábl Pavel   14
433. Spiegel Zdeněk   1 433. Měsíc Josef   14
434. Urban Pavel   1 434. Dolák Josef-86   14
435. Konečný  David   1 435. Rolinc Pavel   14
436. Ťažký Jaroslav   1 436. Machačík Michal   14
437. Hačunda Petr   1 437. Bajaja Jaroslav   14
438. Matula David   1 438. Červík Miroslav-VÍ 14
439. Čech Vladimír   1 439. Machačík Jiří   14
440. Hradil Petr-77   1 440. Novotný Petr   14
441. Machálek Martin   1 441. Petráš Josef   14
442. Šindelek Radek   1 442. Sehnal Jan   14
443. Vojtík Daniel   1 443. Michalička David   13
444. Vychytil Ladislav   1 444. Strnadel Miroslav   13
445. Kaďůrek Vladimír   0 445. Machala Patrik   13
446. Gomola Pavel   0 446. Dostál Pavel-78   13
447. Valenta Milan   0 447. Kulich Alois   13
448. Rolinc Michal   0 448. Popelka Vít   13
449. Bubeník Josef   0 449. Dolák Vlastimil   13
450. Bartoň Jan   0 450. Perutka Josef   13
451. Novák Petr   0 451. Pořízka Dušan   13
452. Žákovčík Petr   0 452. Votoupal Jan   13
453. Bulis Pavel   0 453. Ovčáčík Tomáš   12
454. Kiedroň Jiří   0 454. Hasilík Jan   12
455. Dolák Jaroslav   0 455. Nezhyba Daniel   12
456. Grygar Zbyněk   0 456. Sedlář Matyáš   12
457. Kozák Pavel   0 457. Lešánek Jan   12
458. Hradilík Ladislav   0 458. Perutka Zdeněk   12
459. Olivová Lucie   0 459. Novák Antonín-47 11
460. Pecháček Radim   0 460. Adámek Karel   11
461. Mlýnek Luboš   0 461. Hačunda Oldřich   11
462. Pokorný Marek   0 462. Kocfelda Vladimír   11
463. Balcárek Roman   0 463. Pátek Petr   11
464. Hlava Miroslav   0 464. Šmerda František   11
465. Skopal Michal   0 465. Drda Josef   11
466. Vlasák Karel   0 466. Slíž Rudolf   10
467. Krumpolc David   0 467. Šubert Robert   10
468. Charvát Zdeněk   0 468. Sedláček Jiří   10
469. Novák Milan   0 469. Čuba Marek   10
470. Tomášek Jindřich-ml. 0 470. Jasiok Daniel   10
471. Zábranský Michal   0 471. Kurfürst Zdeněk   10
472. Fiala Ondřej   0 472. Složil Antonín   10
473. Klvaňa František   0 473. Mrkva Jaromír   10
474. Orava Jiří   0 474. Zemánek Oto   10
475. Zahradil Radomír   0 475. Šrubař Josef   9
476. Ptáček Tomáš   0 476. Zajíc Ondřej   9
477. Konečný  Stanislav   0 477. Jaroš Matěj   9
478. Provazník Jan   0 478. Novák Bohuslav   9
479. Mikeška Zdeněk   0 479. Toman Luděk   9
480. Severa David   0 480. Bartošek  Marek   9
481. Sanitrák Pavel   0 481. Kondicz Jaromír   9
482. Svoboda Petr   0 482. Ludka Petr   9
483. Hradil Martin-MR 0 483. Mikulík Petr   9
484. John Jakub   0 484. Ondrejčík Pavel   9
485. Charvátová Alena   0 485. Plšek Radek   9
486. Olivík Tomáš   0 486. Pokusa René   9
487. Pospíšil Matěj   0 487. Vičar Libor   8
488. Grulík Tomáš   0 488. Zápotocký Martin   8
489. Pecháček Jaroslav   0 489. Kurfürst Šimon   8
490. Sedláček Pavel   0 490. Hradil Mojmír   8
491. Kuběna David   0 491. Janek Martin   8
492. Skopal Milan   0 492. Jelínek Jaroslav   8
493. Svoboda Dominik   0 493. Surý Ivan   8
