MUŽI Po 23.kole (bez 14.kola) Střelci po 23.kole (bez 14.,15.kola)
1. Komárno 19 17 2 0 76 : 14 53 Horák David 13
2. Prusinovice 21 17 1 3 75 : 36 52 Zapletal Dušan 10
3. Rusava 20 11 3 6 91 : 55 36 Křížek Petr 5
4. Rajnochovice 21 11 2 8 49 : 39 35 Švrček Filip 5
5. Chvalčov 21 10 4 7 44 : 45 34 Tureček Michal 4
6. MRLÍNEK 19 9 5 5 54 : 33 32 Vyoral Štěpán 4
7. Loukov 21 7 7 7 50 : 46 28 Heryán Mojmír 3
8. Tučapy 20 8 3 9 47 : 54 27 Rybka Ondřej 3
9. Kostelec u/H 20 8 1 11 39 : 65 25 Zapletal Rostislav 2
10. Bystřice p/H B 19 7 3 9 49 : 39 24 Dostál Marek 1
11. Martinice 20 7 1 12 59 : 73 22 Horák Josef 1
12. Roštění 20 1 1 18 26 : 92 4 Josinek Lukáš 1
13. Hlinsko p/H 19 0 1 18 22 : 90 1 Novák Petr 1
vlastní 1
Podzim 2022 Jaro 2023
1. Komárno 12 11 1 0 53 : 11 34 1. Prusinovice 9 8 0 1 38 : 9 24
2. Prusinovice 12 9 1 2 37 : 27 28 2. Komárno 7 6 1 0 23 : 3 19
3. MRLÍNEK 12 7 3 2 36 : 16 24 3. Tučapy 8 5 1 2 23 : 16 16
4. Loukov 12 6 3 3 35 : 23 21 4. Rajnochovice 9 5 1 3 21 : 16 16
5. Rusava 12 6 2 4 51 : 32 20 5. Chvalčov 9 4 2 3 19 : 22 14
6. Chvalčov 12 6 2 4 25 : 23 20 6. Rusava 8 4 1 3 40 : 23 13
7. Rajnochovice 12 6 1 5 28 : 23 19 7. Bystřice p/H B 7 3 1 3 16 : 10 10
8. Martinice 12 5 1 6 41 : 38 16 8. Kostelec u/H 8 3 1 4 14 : 26 10
9. Kostelec u/H 12 5 0 7 25 : 39 15 9. Martinice 8 3 0 5 18 : 35 9
10. Bystřice p/H B 12 4 2 6 33 : 29 14 10. MRLÍNEK 7 2 2 3 18 : 17 8
11. Tučapy 12 3 2 7 24 : 38 11 11. Loukov 9 1 4 4 15 : 23 7
12. Hlinsko p/H 12 0 1 11 13 : 51 1 12. Roštění 8 1 0 7 14 : 29 3
13. Roštění 12 0 1 11 12 : 63 1 13. Hlinsko p/H 7 0 0 7 9 : 39 0
Celkově doma Celkově venku
1. Prusinovice 11 8 1 2 38 : 23 25 1. Komárno 10 10 0 0 43 : 6 30
2. Komárno 9 7 2 0 33 : 8 23 2. Prusinovice 10 9 0 1 37 : 13 27
3. Chvalčov 12 7 2 3 29 : 24 23 3. Rusava 11 5 2 4 38 : 30 17
4. Rajnochovice 10 7 1 2 26 : 13 22 4. MRLÍNEK 9 3 5 1 22 : 17 14
5. Rusava 9 6 1 2 53 : 25 19 5. Bystřice p/H B 10 4 1 5 24 : 19 13
6. Tučapy 10 6 1 3 26 : 21 19 6. Rajnochovice 11 4 1 6 23 : 26 13
7. MRLÍNEK 10 6 0 4 32 : 16 18 7. Loukov 10 3 3 4 20 : 26 12
8. Loukov 11 4 4 3 30 : 20 16 8. Kostelec u/H 10 4 0 6 20 : 36 12
9. Martinice 10 4 1 5 33 : 29 13 9. Chvalčov 9 3 2 4 15 : 21 11
10. Kostelec u/H 10 4 1 5 19 : 29 13 10. Martinice 10 3 0 7 26 : 44 9
11. Bystřice p/H B 9 3 2 4 25 : 20 11 11. Tučapy 10 2 2 6 21 : 33 8
12. Roštění 10 1 0 9 16 : 46 3 12. Roštění 10 0 1 9 10 : 46 1
13. Hlinsko p/H 9 0 1 8 11 : 36 1 13. Hlinsko p/H 10 0 0 10 11 : 54 0