MUŽI Po 24.kole Střelci po 24.kole
1. Komárno 21 20 0 1 107 : 15 60 Horák David 26 Vlasák Ondřej 1
2. Kostelec u/H 22 15 5 2 72 : 30 50 Zapletal Dušan 12 Zapletal Rostislav 1
3. MRLÍNEK 23 15 2 6 80 : 38 47 Heryán Mojmír 7
4. Chvalčov 22 11 6 5 70 : 37 39 Rybka Ondřej 6
5. Všechovice C 22 12 1 9 66 : 75 37 Křížek Petr 4
6. Tučapy 22 11 3 8 78 : 43 36 Josinek Lukáš 4
7. Prusinovice 22 11 1 10 69 : 48 34 Dostál Marek 3
8. Rusava 22 10 0 12 62 : 72 30 Schmied Adam 3
9. Bystřice p/H B 22 9 0 13 56 : 66 27 Zetek Tomáš 3
10. Rajnochovice 23 6 3 14 51 : 69 21 Duchoň Dominik 2
11. Roštění 22 6 3 13 47 : 66 21 Heryán Jiří 2
12. Hlinsko p/H 21 4 2 15 33 : 81 14 Navrátil Vojtěch 2
13. Martinice 22 0 0 22 15 : 166 0 Nygrýn Jakub 2
Tureček Michal 2
Podzim 2024 Jaro 2025
1. Komárno 12 11 0 1 66 : 6 33 1. Komárno 9 9 0 0 41 : 9 27
2. Kostelec u/H 12 7 5 0 39 : 14 26 2. MRLÍNEK 11 8 0 3 44 : 14 24
3. MRLÍNEK 12 7 2 3 36 : 24 23 3. Kostelec u/H 10 8 0 2 33 : 16 24
4. Prusinovice 12 6 1 5 39 : 23 19 4. Chvalčov 10 6 2 2 37 : 16 20
5. Chvalčov 12 5 4 3 33 : 21 19 5. Tučapy 10 6 0 4 40 : 20 18
6. Tučapy 12 5 3 4 38 : 23 18 6. Všechovice C 10 5 1 4 37 : 40 16
7. Bystřice p/H B 12 6 0 6 37 : 35 18 7. Prusinovice 10 5 0 5 30 : 25 15
8. Rusava 12 6 0 6 32 : 33 18 8. Rusava 10 5 0 5 30 : 39 15
9. Všechovice C 12 6 0 6 29 : 35 18 9. Roštění 10 3 1 6 22 : 30 10
10. Rajnochovice 12 3 3 6 24 : 28 12 10. Bystřice p/H B 10 3 0 7 19 : 31 9
11. Roštění 12 3 2 7 25 : 36 11 11. Rajnochovice 11 3 0 8 27 : 41 9
12. Hlinsko p/H 12 2 2 8 20 : 43 8 12. Hlinsko p/H 9 2 0 7 13 : 38 6
13. Martinice 12 0 0 12 7 : 104 0 13. Martinice 10 0 0 10 8 : 62 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 10 10 0 0 59 : 5 30 1. Komárno 11 10 0 1 48 : 10 30
2. Kostelec u/H 11 9 1 1 43 : 13 28 2. Kostelec u/H 11 6 4 1 29 : 17 22
3. MRLÍNEK 12 9 0 3 48 : 23 27 3. MRLÍNEK 11 6 2 3 32 : 15 20
4. Tučapy 11 7 2 2 50 : 17 23 4. Chvalčov 11 5 4 2 33 : 16 19
5. Chvalčov 11 6 2 3 37 : 21 20 5. Všechovice C 11 6 0 5 33 : 40 18
6. Prusinovice 11 6 1 4 44 : 17 19 6. Rusava 11 5 0 6 29 : 34 15
7. Všechovice C 11 6 1 4 33 : 35 19 7. Prusinovice 11 5 0 6 25 : 31 15
8. Bystřice p/H B 11 6 0 5 25 : 22 18 8. Tučapy 11 4 1 6 28 : 26 13
9. Rusava 11 5 0 6 33 : 38 15 9. Bystřice p/H B 11 3 0 8 31 : 44 9
10. Roštění 11 4 2 5 21 : 29 14 10. Rajnochovice 12 3 0 9 23 : 43 9
11. Rajnochovice 11 3 3 5 28 : 26 12 11. Roštění 11 2 1 8 26 : 37 7
12. Hlinsko p/H 11 3 1 7 22 : 33 10 12. Hlinsko p/H 10 1 1 8 11 : 48 4
13. Martinice 11 0 0 11 8 : 76 0 13. Martinice 11 0 0 11 7 : 90 0