MUŽI Po 6.kole (bez 1.kola) Střelci po 6.kole (bez 1.kola)
1. Komárno 5 5 0 0 31 : 7 15 Horák David 5
2. Martinice 5 4 0 1 22 : 10 12 Vlasák Ondřej 4
3. Kostelec u/H 4 3 0 1 19 : 8 9 Žídek Radim 4
4. MRLÍNEK 4 3 0 1 18 : 8 9 Křížek Petr 3
5. Rusava 5 3 0 2 17 : 9 9 Černotský Petr 2
6. Tučapy 4 2 1 1 12 : 7 7
7. Rajnochovice 4 2 1 1 19 : 16 7
8. Bystřice p/H B 5 2 1 2 11 : 8 7
9. Prusinovice 5 1 2 2 15 : 21 5
10. Chvalčov 4 1 0 3 4 : 13 3
11. Všechovice C 5 1 0 4 9 : 23 3
12. Roštění 5 0 1 4 4 : 23 1
13. Hlinsko p/H 5 0 0 5 4 : 32 0
Podzim 2025 Jaro 2026
1. Komárno 5 5 0 0 31 : 7 15 1. Komárno 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Martinice 5 4 0 1 22 : 10 12 2. Kostelec u/H 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Kostelec u/H 4 3 0 1 19 : 8 9 3. MRLÍNEK 0 0 0 0 0 : 0 0
4. MRLÍNEK 4 3 0 1 18 : 8 9 4. Chvalčov 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Rusava 5 3 0 2 17 : 9 9 5. Tučapy 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Tučapy 4 2 1 1 12 : 7 7 6. Všechovice C 0 0 0 0 0 : 0 0
7. Rajnochovice 4 2 1 1 19 : 16 7 7. Prusinovice 0 0 0 0 0 : 0 0
8. Bystřice p/H B 5 2 1 2 11 : 8 7 8. Rusava 0 0 0 0 0 : 0 0
9. Prusinovice 5 1 2 2 15 : 21 5 9. Bystřice p/H B 0 0 0 0 0 : 0 0
10. Chvalčov 4 1 0 3 4 : 13 3 10. Rajnochovice 0 0 0 0 0 : 0 0
11. Všechovice C 5 1 0 4 9 : 23 3 11. Roštění 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Roštění 5 0 1 4 4 : 23 1 12. Hlinsko p/H 0 0 0 0 0 : 0 0
13. Hlinsko p/H 5 0 0 5 4 : 32 0 13. Martinice 0 0 0 0 0 : 0 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 3 3 0 0 18 : 5 9 1. MRLÍNEK 3 3 0 0 15 : 2 9
2. Tučapy 3 2 1 0 11 : 2 7 2. Martinice 3 3 0 0 15 : 6 9
3. Rusava 3 2 0 1 11 : 5 6 3. Komárno 2 2 0 0 13 : 2 6
4. Bystřice p/H B 3 1 1 1 6 : 5 4 4. Kostelec u/H 2 2 0 0 12 : 2 6
5. Martinice 2 1 0 1 7 : 4 3 5. Rajnochovice 2 1 1 0 10 : 9 4
6. Rajnochovice 2 1 0 1 9 : 7 3 6. Rusava 2 1 0 1 6 : 4 3
7. Kostelec u/H 2 1 0 1 7 : 6 3 7. Bystřice p/H B 2 1 0 1 5 : 3 3
8. Prusinovice 2 1 0 1 9 : 9 3 8. Prusinovice 3 0 2 1 6 : 12 2
9. Chvalčov 2 1 0 1 3 : 4 3 9. Všechovice C 2 0 0 2 4 : 8 0
10. Všechovice C 3 1 0 2 5 : 15 3 10. Tučapy 1 0 0 1 1 : 5 0
11. Roštění 2 0 1 1 3 : 10 1 11. Chvalčov 2 0 0 2 1 : 9 0
12. MRLÍNEK 1 0 0 1 3 : 6 0 12. Roštění 3 0 0 3 1 : 13 0
13. Hlinsko p/H 2 0 0 2 1 : 14 0 13. Hlinsko p/H 3 0 0 3 3 : 18 0