MUŽI Po 17.kole Střelci po 17.kole
1. Komárno 16 15 0 1 80 : 11 45 Horák David 16
2. Kostelec u/H 16 10 5 1 52 : 21 35 Zapletal Dušan 8
3. MRLÍNEK 16 9 2 5 47 : 30 29 Heryán Mojmír 3
4. Bystřice p/H B 16 9 0 7 48 : 44 27 Křížek Petr 3
5. Chvalčov 15 7 5 3 43 : 23 26 Rybka Ondřej 3
6. Prusinovice 15 8 1 6 50 : 28 25 Duchoň Dominik 2
7. Tučapy 16 7 3 6 51 : 28 24 Josinek Lukáš 2
8. Rusava 16 8 0 8 44 : 43 24 Nygrýn Jakub 2
9. Všechovice C 15 7 0 8 36 : 49 21 Schmied Adam 2
10. Roštění 15 4 3 8 29 : 42 15 Tureček Michal 2
11. Rajnochovice 16 3 3 10 33 : 47 12 Heryán Jiří 1
12. Hlinsko p/H 16 3 2 11 28 : 58 11 Navrátil Vojtěch 1
13. Martinice 16 0 0 16 8 : 125 0 Zapletal Rostislav 1
Zetek Tomáš 1
Podzim 2024 Jaro 2025
1. Komárno 12 11 0 1 66 : 6 33 1. Komárno 4 4 0 0 14 : 5 12
2. Kostelec u/H 12 7 5 0 39 : 14 26 2. Kostelec u/H 4 3 0 1 13 : 7 9
3. MRLÍNEK 12 7 2 3 36 : 24 23 3. Bystřice p/H B 4 3 0 1 11 : 9 9
4. Prusinovice 12 6 1 5 39 : 23 19 4. Chvalčov 3 2 1 0 10 : 2 7
5. Chvalčov 12 5 4 3 33 : 21 19 5. Tučapy 4 2 0 2 13 : 5 6
6. Tučapy 12 5 3 4 38 : 23 18 6. Prusinovice 3 2 0 1 11 : 5 6
7. Bystřice p/H B 12 6 0 6 37 : 35 18 7. MRLÍNEK 4 2 0 2 11 : 6 6
8. Rusava 12 6 0 6 32 : 33 18 8. Rusava 4 2 0 2 12 : 10 6
9. Všechovice C 12 6 0 6 29 : 35 18 9. Roštění 3 1 1 1 4 : 6 4
10. Rajnochovice 12 3 3 6 24 : 28 12 10. Hlinsko p/H 4 1 0 3 8 : 15 3
11. Roštění 12 3 2 7 25 : 36 11 11. Všechovice C 3 1 0 2 7 : 14 3
12. Hlinsko p/H 12 2 2 8 20 : 43 8 12. Rajnochovice 4 0 0 4 9 : 19 0
13. Martinice 12 0 0 12 7 : 104 0 13. Martinice 4 0 0 4 1 : 21 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 8 8 0 0 52 : 5 24 1. Komárno 8 7 0 1 28 : 6 21
2. Kostelec u/H 7 6 1 0 30 : 6 19 2. Kostelec u/H 9 4 4 1 22 : 15 16
3. MRLÍNEK 9 6 0 3 32 : 19 18 3. Tučapy 9 4 1 4 24 : 18 13
4. Bystřice p/H B 8 6 0 2 23 : 12 18 4. Chvalčov 8 3 3 2 20 : 10 12
5. Prusinovice 9 5 1 3 37 : 12 16 5. Rusava 8 4 0 4 25 : 23 12
6. Chvalčov 7 4 2 1 23 : 13 14 6. MRLÍNEK 7 3 2 2 15 : 11 11
7. Všechovice C 7 4 0 3 21 : 22 12 7. Prusinovice 6 3 0 3 13 : 16 9
8. Rusava 8 4 0 4 19 : 20 12 8. Bystřice p/H B 8 3 0 5 25 : 32 9
9. Tučapy 7 3 2 2 27 : 10 11 9. Všechovice C 8 3 0 5 15 : 27 9
10. Roštění 8 2 2 4 11 : 21 8 10. Roštění 7 2 1 4 18 : 21 7
11. Hlinsko p/H 8 2 1 5 17 : 24 7 11. Rajnochovice 7 2 0 5 15 : 21 6
12. Rajnochovice 9 1 3 5 18 : 26 6 12. Hlinsko p/H 8 1 1 6 11 : 34 4
13. Martinice 7 0 0 7 3 : 46 0 13. Martinice 9 0 0 9 5 : 79 0