MUŽI | Po 5.kole (bez 1.kola) | Střelci po 5.kole (bez 1.kola) | |||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | 12 | Horák David | 4 | ||||||||||||||
2. | Kostelec u/H | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 9 | Vlasák Ondřej | 4 | ||||||||||||||
3. | Martinice | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 9 | Žídek Radim | 3 | ||||||||||||||
4. | Rusava | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 9 | Černotský Petr | 1 | ||||||||||||||
5. | Rajnochovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 16 | 7 | Křížek Petr | 1 | ||||||||||||||
6. | MRLÍNEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7. | Bystřice p/H B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8. | Tučapy | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 4 | ||||||||||||||||
9. | Prusinovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | : | 19 | 4 | ||||||||||||||||
10. | Chvalčov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 3 | ||||||||||||||||
11. | Roštění | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 18 | 1 | ||||||||||||||||
12. | Všechovice C | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 22 | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hlinsko p/H | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Podzim 2025 | Jaro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | 12 | 1. | Komárno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
2. | Kostelec u/H | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 9 | 2. | Kostelec u/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
3. | Martinice | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 9 | 3. | MRLÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
4. | Rusava | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 9 | 4. | Chvalčov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
5. | Rajnochovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 16 | 7 | 5. | Tučapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
6. | MRLÍNEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 6 | 6. | Všechovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
7. | Bystřice p/H B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 6 | 7. | Prusinovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
8. | Tučapy | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 4 | 8. | Rusava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
9. | Prusinovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | : | 19 | 4 | 9. | Bystřice p/H B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
10. | Chvalčov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 3 | 10. | Rajnochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
11. | Roštění | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 18 | 1 | 11. | Roštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
12. | Všechovice C | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 22 | 0 | 12. | Hlinsko p/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
13. | Hlinsko p/H | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | 0 | 13. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
Celkově doma | Celkově venku | ||||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 5 | 6 | 1. | Komárno | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 6 | ||||||
2. | Rusava | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 6 | 2. | Kostelec u/H | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 6 | ||||||
3. | Tučapy | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 4 | 3. | MRLÍNEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 6 | ||||||
4. | Kostelec u/H | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | 4. | Martinice | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | 6 | ||||||
5. | Martinice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 5. | Rajnochovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 9 | 4 | ||||||
6. | Rajnochovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | 3 | 6. | Rusava | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 3 | ||||||
7. | Bystřice p/H B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | 7. | Bystřice p/H B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | ||||||
8. | Prusinovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 3 | 8. | Prusinovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 10 | 1 | ||||||
9. | Chvalčov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | 9. | Všechovice C | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 0 | ||||||
10. | Roštění | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | 1 | 10. | Tučapy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||||||
11. | MRLÍNEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 | 11. | Chvalčov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||||||
12. | Všechovice C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 14 | 0 | 12. | Roštění | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | 0 | ||||||
13. | Hlinsko p/H | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 14 | 0 | 13. | Hlinsko p/H | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 15 | 0 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||