MUŽI Po 26.kole Střelci po 26.kole
Martinice
1. Komárno 22 20 2 0 84 : 20 62 Horák David 24 2
2. Rusava 22 15 1 6 93 : 46 46 Rybka Ondřej 6 1
3. Kostelec u/H 22 11 5 6 61 : 37 38 Křížek Petr 5
4. Tučapy 22 11 3 8 69 : 50 36 Zapletal Dušan 4
5. Prusinovice 22 10 4 8 67 : 48 34 Vlasák Ondřej 2
6. MRLÍNEK 22 10 4 8 54 : 54 34 Tureček Michal 2
7. Roštění 22 9 4 9 45 : 50 31 Navrátil Vojtěch 2
8. Chvalčov 22 6 9 7 42 : 40 27 Josinek Lukáš 2
9. Bystřice p/H B 22 8 3 11 37 : 54 27 Heryán Mojmír 2
10. Rajnochovice 22 6 4 12 48 : 57 22 Duchoň Dominik 1
11. Loukov 22 3 3 16 32 : 90 12 Nygrýn Jakub 1
12. Hlinsko p/H 22 1 2 19 16 : 102 5 Vyoral Štěpán 1
13. Martinice 0 0 0 0 0 : 0 0 Zapletal Rostislav 1
vlastní 1
Podzim 2023 Jaro 2024
1. Komárno 11 10 1 0 42 : 9 31 1. Komárno 11 10 1 0 42 : 11 31
2. Rusava 11 8 0 3 51 : 24 24 2. Rusava 11 7 1 3 42 : 22 22
3. Prusinovice 11 6 1 4 29 : 18 19 3. Kostelec u/H 11 5 4 2 34 : 16 19
4. Kostelec u/H 11 6 1 4 27 : 21 19 4. Tučapy 11 5 3 3 33 : 21 18
5. Tučapy 11 6 0 5 36 : 29 18 5. MRLÍNEK 11 5 2 4 28 : 30 17
6. MRLÍNEK 11 5 2 4 26 : 24 17 6. Roštění 11 4 4 3 30 : 25 16
7. Roštění 11 5 0 6 15 : 25 15 7. Bystřice p/H B 11 5 1 5 16 : 22 16
8. Rajnochovice 11 4 1 6 26 : 27 13 8. Chvalčov 11 3 6 2 21 : 16 15
9. Chvalčov 11 3 3 5 21 : 24 12 9. Prusinovice 11 3 3 5 38 : 30 12
10. Bystřice p/H B 11 3 2 6 21 : 32 11 10. Rajnochovice 11 2 3 6 22 : 30 9
11. Loukov 11 3 1 7 17 : 40 10 11. Hlinsko p/H 11 2 0 9 9 : 57 6
12. Hlinsko p/H 11 0 2 9 7 : 45 2 12. Loukov 11 0 2 9 15 : 50 2
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 11 10 1 0 50 : 10 31 1. Komárno 11 10 1 0 34 : 10 31
2. Rusava 11 7 1 3 46 : 23 22 2. Rusava 11 8 0 3 47 : 23 24
3. Kostelec u/H 11 7 1 3 30 : 20 22 3. Kostelec u/H 11 4 4 3 31 : 17 16
4. MRLÍNEK 11 7 0 4 31 : 28 21 4. Tučapy 11 5 1 5 29 : 27 16
5. Prusinovice 11 6 2 3 35 : 17 20 5. Chvalčov 11 3 5 3 24 : 22 14
6. Tučapy 11 6 2 3 40 : 23 20 6. Prusinovice 11 4 2 5 32 : 31 14
7. Bystřice p/H B 11 6 2 3 21 : 19 20 7. MRLÍNEK 11 3 4 4 23 : 26 13
8. Roštění 11 5 3 3 28 : 22 18 8. Roštění 11 4 1 6 17 : 28 13
9. Rajnochovice 11 4 2 5 30 : 23 14 9. Rajnochovice 11 2 2 7 18 : 34 8
10. Chvalčov 11 3 4 4 18 : 18 13 10. Bystřice p/H B 11 2 1 8 16 : 35 7
11. Loukov 11 2 2 7 18 : 38 8 11. Loukov 11 1 1 9 14 : 52 4
12. Hlinsko p/H 11 1 2 8 13 : 47 5 12. Hlinsko p/H 11 0 0 11 3 : 55 0