MUŽI Po 26.kole Střelci po 26.kole
1. Komárno 24 22 1 1 117 : 16 67 Horák David 26 Vlasák Ondřej 2
2. Kostelec u/H 24 16 5 3 74 : 32 53 Zapletal Dušan 12 Zapletal Rostislav 1
3. MRLÍNEK 24 15 2 7 81 : 40 47 Heryán Mojmír 7
4. Chvalčov 24 13 6 5 75 : 40 45 Rybka Ondřej 6
5. Tučapy 24 13 3 8 84 : 46 42 Křížek Petr 4
6. Všechovice C 24 13 1 10 71 : 82 40 Josinek Lukáš 4
7. Prusinovice 24 12 1 11 72 : 51 37 Dostál Marek 3
8. Rusava 24 11 1 12 77 : 77 34 Schmied Adam 3
9. Bystřice p/H B 24 9 0 15 61 : 73 27 Zetek Tomáš 3
10. Rajnochovice 24 7 3 14 57 : 70 24 Duchoň Dominik 2
11. Roštění 24 6 4 14 49 : 73 22 Heryán Jiří 2
12. Hlinsko p/H 24 4 3 17 39 : 94 15 Navrátil Vojtěch 2
13. Martinice 24 0 0 24 15 : 178 0 Nygrýn Jakub 2
Tureček Michal 2
Podzim 2024 Jaro 2025
1. Komárno 12 11 0 1 66 : 6 33 1. Komárno 12 11 1 0 51 : 10 34
2. Kostelec u/H 12 7 5 0 39 : 14 26 2. Kostelec u/H 12 9 0 3 35 : 18 27
3. MRLÍNEK 12 7 2 3 36 : 24 23 3. Chvalčov 12 8 2 2 42 : 19 26
4. Prusinovice 12 6 1 5 39 : 23 19 4. MRLÍNEK 12 8 0 4 45 : 16 24
5. Chvalčov 12 5 4 3 33 : 21 19 5. Tučapy 12 8 0 4 46 : 23 24
6. Tučapy 12 5 3 4 38 : 23 18 6. Rusava 12 6 1 5 45 : 44 19
7. Bystřice p/H B 12 6 0 6 37 : 35 18 7. Všechovice C 12 6 1 5 42 : 47 19
8. Rusava 12 6 0 6 32 : 33 18 8. Prusinovice 12 6 0 6 33 : 28 18
9. Všechovice C 12 6 0 6 29 : 35 18 9. Rajnochovice 12 4 0 8 33 : 42 12
10. Rajnochovice 12 3 3 6 24 : 28 12 10. Roštění 12 3 2 7 24 : 37 11
11. Roštění 12 3 2 7 25 : 36 11 11. Bystřice p/H B 12 3 0 9 24 : 38 9
12. Hlinsko p/H 12 2 2 8 20 : 43 8 12. Hlinsko p/H 12 2 1 9 19 : 51 7
13. Martinice 12 0 0 12 7 : 104 0 13. Martinice 12 0 0 12 8 : 74 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 12 12 0 0 68 : 5 36 1. Komárno 12 10 1 1 49 : 11 31
2. Kostelec u/H 12 9 1 2 43 : 15 28 2. Kostelec u/H 12 7 4 1 31 : 17 25
3. MRLÍNEK 12 9 0 3 48 : 23 27 3. Chvalčov 12 6 4 2 36 : 18 22
4. Tučapy 12 8 2 2 54 : 20 26 4. MRLÍNEK 12 6 2 4 33 : 17 20
5. Chvalčov 12 7 2 3 39 : 22 23 5. Všechovice C 12 6 0 6 33 : 46 18
6. Prusinovice 12 7 1 4 46 : 18 22 6. Tučapy 12 5 1 6 30 : 26 16
7. Všechovice C 12 7 1 4 38 : 36 22 7. Rusava 12 5 1 6 34 : 39 16
8. Rusava 12 6 0 6 43 : 38 18 8. Prusinovice 12 5 0 7 26 : 33 15
9. Bystřice p/H B 12 6 0 6 27 : 25 18 9. Bystřice p/H B 12 3 0 9 34 : 48 9
10. Rajnochovice 12 4 3 5 34 : 27 15 10. Rajnochovice 12 3 0 9 23 : 43 9
11. Roštění 12 4 3 5 22 : 30 15 11. Roštění 12 2 1 9 27 : 43 7
12. Hlinsko p/H 12 3 2 7 27 : 38 11 12. Hlinsko p/H 12 1 1 10 12 : 56 4
13. Martinice 12 0 0 12 8 : 78 0 13. Martinice 12 0 0 12 7 : # 0