MUŽI Po 25.kole (bez 14.,15.) Střelci po 25.kole (bez 14.,15.)
1. Martinice 22 21 0 1 80 : 21 63 Horák David 21
2. Komárno 21 17 3 1 75 : 21 54 Vlasák Ondřej 7
3. Kostelec u/H 22 16 3 3 92 : 28 51 Černotský Petr 7
4. Tučapy 21 11 4 6 59 : 44 37 Křížek Petr 6
5. MRLÍNEK 21 11 2 8 61 : 42 35 Žídek Radim 5
6. Prusinovice 21 10 3 8 56 : 55 33 Navrátil Vojtěch 3
7. Chvalčov 21 10 1 10 51 : 44 31 Heryán Jiří 2
8. Rusava 21 10 0 11 66 : 51 30 Josinek Lukáš 2
9. Rajnochovice 21 7 1 13 46 : 82 22 Nygrýn Jakub 2
10. Bystřice p/H B 21 5 6 10 38 : 47 21 Rybka Ondřej 2
11. Roštění 22 3 4 15 30 : 77 13 Zapletal Dušan 2
12. Všechovice C 21 3 1 17 38 : 80 10 Schmied Adam 1
13. Hlinsko p/H 21 0 0 21 10 : 110 0 Vyoral Štěpán 1
Podzim 2025 Jaro 2026
1. Martinice 12 11 0 1 47 : 13 33 1. Martinice 10 10 0 0 33 : 8 30
2. Komárno 12 10 2 0 50 : 12 32 2. Kostelec u/H 10 7 2 1 42 : 12 23
3. Kostelec u/H 12 9 1 2 50 : 16 28 3. Komárno 9 7 1 1 25 : 9 22
4. Tučapy 12 7 2 3 36 : 24 23 4. Chvalčov 9 5 1 3 25 : 16 16
5. MRLÍNEK 12 7 1 4 39 : 26 22 5. Rusava 9 5 0 4 33 : 19 15
6. Prusinovice 12 6 2 4 37 : 34 20 6. Tučapy 9 4 2 3 23 : 20 14
7. Rajnochovice 12 5 1 6 36 : 49 16 7. MRLÍNEK 9 4 1 4 22 : 16 13
8. Rusava 12 5 0 7 33 : 32 15 8. Prusinovice 9 4 1 4 19 : 21 13
9. Chvalčov 12 5 0 7 26 : 28 15 9. Bystřice p/H B 9 2 3 4 18 : 24 9
10. Bystřice p/H B 12 3 3 6 20 : 23 12 10. Roštění 10 2 1 7 15 : 35 7
11. Roštění 12 1 3 8 15 : 42 6 11. Všechovice C 9 2 0 7 16 : 26 6
12. Všechovice C 12 1 1 10 22 : 54 4 12. Rajnochovice 9 2 0 7 10 : 33 6
13. Hlinsko p/H 12 0 0 12 8 : 66 0 13. Hlinsko p/H 9 0 0 9 2 : 44 0
Celkově doma Celkově venku
1. Martinice 11 10 0 1 38 : 9 30 1. Martinice 11 11 0 0 42 : 12 33
2. Komárno 11 9 1 1 41 : 13 28 2. Kostelec u/H 12 9 2 1 43 : 14 29
3. Tučapy 11 7 2 2 34 : 14 23 3. Komárno 10 8 2 0 34 : 8 26
4. Kostelec u/H 10 7 1 2 49 : 14 22 4. MRLÍNEK 10 6 1 3 32 : 19 19
5. Prusinovice 10 5 1 4 30 : 24 16 5. Chvalčov 10 6 0 4 21 : 22 18
6. MRLÍNEK 11 5 1 5 29 : 23 16 6. Prusinovice 11 5 2 4 26 : 31 17
7. Rusava 11 5 0 6 36 : 29 15 7. Rusava 10 5 0 5 30 : 22 15
8. Chvalčov 11 4 1 6 30 : 22 13 8. Tučapy 10 4 2 4 25 : 30 14
9. Rajnochovice 11 4 0 7 23 : 36 12 9. Bystřice p/H B 11 3 2 6 22 : 29 11
10. Bystřice p/H B 10 2 4 4 16 : 18 10 10. Rajnochovice 10 3 1 6 23 : 46 10
11. Roštění 11 2 2 7 19 : 37 8 11. Roštění 11 1 2 8 11 : 40 5
12. Všechovice C 10 2 1 7 20 : 40 7 12. Všechovice C 11 1 0 10 18 : 40 3
13. Hlinsko p/H 10 0 0 10 4 : 54 0 13. Hlinsko p/H 11 0 0 11 6 : 56 0